
Aktueller Bestand an Trikotagen
(April 2012)
| XS | S | M | L | XL | ||
| Radsportkleidung | ||||||
| Kurzarmtrikot | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Langarmtrikot | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| Windweste | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| kurze Trägerhose | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| 3/4 Trägerhose | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| lange Hose mit Polster | 1 | |||||
| Beinlinge | 2 | |||||
| Racecap | 9 | |||||
| Freizeitkleidung | ||||||
| Poloshirt | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sweatshirt | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sweat-Jacke | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Basecap | 49 groß | |||||
| Basecap | 4 mittel |
Artikelliste mit ungefähren Preisen (die Preise variieren je nach Bestellmenge)
bei Interesse könnt ihr gerne eine Mail an Jochen schicken ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! )







